Muscletech Amino build Next Gen Energized 495 g
Описание
Исследователи MuscleTech® выбрали свою самую эффективную формулу с аминокислотами и улучшили ее. Amino Build® Next Gen для повышения энергии содержит микронизированные аминокислоты с разветвленными цепями (BCAA), клинически дозированное количество бетаина и эффективных ингредиентов для наращивания клеток, кофеин для повышения энергии, а также кокосовую воду и арбузный сок.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 мерная ложка (10 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 49 | ||||
| Количество в 1 порции (1 мерная ложка) | % от суточной нормы | Количество в 1 порции (2 мерные ложки) | % от суточной нормы | |
| Калории | 25 | 50 | ||
| Всего углеводов | 1 г | <1%* | 2 г | 1%* |
| Сахар | 0 г | † | 0 г | † |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 250% | 10 мг | 500% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 100% | 12 мкг | 200% |
| Натрий | 70 мг | 3% | 140 мг | 6% |
| Калий (в виде дикалийфосфата) | 18 мг | 1% | 36 мг | 1% |
| Состав BCAA 2:1:1 | ||||
| L-лейцин (микронизированный) | 2 г | † | 4 г | † |
| L-изолейцин (микронизированный) | 1 г | † | 2 г | † |
| L-валин (микронизированный) | 1 г | † | 2 г | † |
| Комплекс для роста и восстановления мышечных клеток | ||||
| Таурин | 500 мг | † | 1 г | † |
| L-глютамин | 500 мг | † | 1 г | † |
| L-аланин | 500 мг | † | 1 г | † |
| Комплекс для повышения силы | ||||
| Безводный бетаин | 1,25 г | † | 2,5 г | † |
| Смесь электролитов | ||||
| Хлорид натрия | 180 мг | † | 360 мг | † |
| Кокосовая вода (cocos nucifera) (плоды) | 50 мг | † | 100 мг | † |
| Арбузный сок (citrullus lanatus) (плоды) | 50 мг | † | 100 мг | † |
| Дикалийфосфат | 40 мг | † | 80 мг | † |
| Компонент для заряда энергии | ||||
| Кофеин (в виде coffea robusta) (зерна) | 50 мг | † | 100 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||||




Описание
Исследователи MuscleTech® выбрали свою самую эффективную формулу с аминокислотами и улучшили ее. Amino Build® Next Gen для повышения энергии содержит микронизированные аминокислоты с разветвленными цепями (BCAA), клинически дозированное количество бетаина и эффективных ингредиентов для наращивания клеток, кофеин для повышения энергии, а также кокосовую воду и арбузный сок.
| Пищевая ценность | ||||
| Размер порции: 1 мерная ложка (10 г) | ||||
| Порций в упаковке: прибл. 49 | ||||
| Количество в 1 порции (1 мерная ложка) | % от суточной нормы | Количество в 1 порции (2 мерные ложки) | % от суточной нормы | |
| Калории | 25 | 50 | ||
| Всего углеводов | 1 г | <1%* | 2 г | 1%* |
| Сахар | 0 г | † | 0 г | † |
| Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 5 мг | 250% | 10 мг | 500% |
| Витамин В12 (в виде метилкобаламина) | 6 мкг | 100% | 12 мкг | 200% |
| Натрий | 70 мг | 3% | 140 мг | 6% |
| Калий (в виде дикалийфосфата) | 18 мг | 1% | 36 мг | 1% |
| Состав BCAA 2:1:1 | ||||
| L-лейцин (микронизированный) | 2 г | † | 4 г | † |
| L-изолейцин (микронизированный) | 1 г | † | 2 г | † |
| L-валин (микронизированный) | 1 г | † | 2 г | † |
| Комплекс для роста и восстановления мышечных клеток | ||||
| Таурин | 500 мг | † | 1 г | † |
| L-глютамин | 500 мг | † | 1 г | † |
| L-аланин | 500 мг | † | 1 г | † |
| Комплекс для повышения силы | ||||
| Безводный бетаин | 1,25 г | † | 2,5 г | † |
| Смесь электролитов | ||||
| Хлорид натрия | 180 мг | † | 360 мг | † |
| Кокосовая вода (cocos nucifera) (плоды) | 50 мг | † | 100 мг | † |
| Арбузный сок (citrullus lanatus) (плоды) | 50 мг | † | 100 мг | † |
| Дикалийфосфат | 40 мг | † | 80 мг | † |
| Компонент для заряда энергии | ||||
| Кофеин (в виде coffea robusta) (зерна) | 50 мг | † | 100 мг | † |
| * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена. |
||||











