VPLab Amino Pro 9000 300tab
Описание
VPLab Amino Pro 9000 300tab
Amino Pro 9000 — комплекс гидролизатов говяжьего и сывороточного протеина в таблетках.
Гидролизат говяжьего протеина обладает наивысшим анаболическим потенциалом и является отличным способом получения мясного белка, избегая такие недостатки, как высокое содержания жира и сравнительно низкое усвоение.
Гидролизат сывороточного протеина характеризуется максимальной скоростью усвоения и наивысшей биологической ценностью. Такое уникальное сочетание белков с полным спектром концентрированных аминокислот, оптимально дополняющих друг друга, обеспечивает максимальную всестороннюю поддержку мышечной ткани.
- Полный спектр концентрированных аминокислот
- Гидролизаты сывороточного и говяжьего протеинов
- Высокотехнологичные пептиды
Как принимать аминокислотные комплексы
1 порция (6 таблеток) в день после тренировки.
|
|||||
| Порция 6 таблеток | |||||
| Количество порций 50 | |||||
| Состав в | 6 таб | ||||
| Энергетическая ценность | 28,6 ккал | ||||
| Белок | 6,20 г | ||||
| Углеводы | 0,20 г | ||||
| из кот. сахар | 0,20 г | ||||
| Жиры | 0,4 г | ||||
| из кот. насыщ. жиры | 0,20 г | ||||
| Аминокислоты в | 6 таб | ||||
| Аланин | 436 мг | ||||
| Аргинин | 144 мг | ||||
| Аспарагиновая кислота | 518 мг | ||||
| Цистин | 3 мг | ||||
| Глютаминовая кислота | 878 мг | ||||
| Глицин | 651 мг | ||||
| Гистидин | 87 мг | ||||
| Гидроксипролин | 330 мг | ||||
| Изолейцин | 229 мг | ||||
| Лейцин | 442 мг | ||||
| Лизин | 393 мг | ||||
| Метионин | 87 мг | ||||
| Фенилаланин | 174 мг | ||||
| Пролин | 536 мг | ||||
| Серин | 269 мг | ||||
| Треонин | 286 мг | ||||
| Триптофан | 55 мг | ||||
| Тирозин | 120 мг | ||||
| Валин | 272 мг | ||||




Описание
VPLab Amino Pro 9000 300tab
Amino Pro 9000 — комплекс гидролизатов говяжьего и сывороточного протеина в таблетках.
Гидролизат говяжьего протеина обладает наивысшим анаболическим потенциалом и является отличным способом получения мясного белка, избегая такие недостатки, как высокое содержания жира и сравнительно низкое усвоение.
Гидролизат сывороточного протеина характеризуется максимальной скоростью усвоения и наивысшей биологической ценностью. Такое уникальное сочетание белков с полным спектром концентрированных аминокислот, оптимально дополняющих друг друга, обеспечивает максимальную всестороннюю поддержку мышечной ткани.
- Полный спектр концентрированных аминокислот
- Гидролизаты сывороточного и говяжьего протеинов
- Высокотехнологичные пептиды
Как принимать аминокислотные комплексы
1 порция (6 таблеток) в день после тренировки.
|
|||||
| Порция 6 таблеток | |||||
| Количество порций 50 | |||||
| Состав в | 6 таб | ||||
| Энергетическая ценность | 28,6 ккал | ||||
| Белок | 6,20 г | ||||
| Углеводы | 0,20 г | ||||
| из кот. сахар | 0,20 г | ||||
| Жиры | 0,4 г | ||||
| из кот. насыщ. жиры | 0,20 г | ||||
| Аминокислоты в | 6 таб | ||||
| Аланин | 436 мг | ||||
| Аргинин | 144 мг | ||||
| Аспарагиновая кислота | 518 мг | ||||
| Цистин | 3 мг | ||||
| Глютаминовая кислота | 878 мг | ||||
| Глицин | 651 мг | ||||
| Гистидин | 87 мг | ||||
| Гидроксипролин | 330 мг | ||||
| Изолейцин | 229 мг | ||||
| Лейцин | 442 мг | ||||
| Лизин | 393 мг | ||||
| Метионин | 87 мг | ||||
| Фенилаланин | 174 мг | ||||
| Пролин | 536 мг | ||||
| Серин | 269 мг | ||||
| Треонин | 286 мг | ||||
| Триптофан | 55 мг | ||||
| Тирозин | 120 мг | ||||
| Валин | 272 мг | ||||















