VPLab FitActive Fitness Drink L-Carnitine 500g
Описание
VPLab FitActive Fitness Drink L-Carnitine 500g
Сухой концентрат для приготовления изотонического напитка. Содержит углеводы, витамины, минералы. Дополнен L-Карнитином.
Во время интенсивных тренировок с потом вы теряете не только воду, но и важные микроэлементы. Fit Active + L-Carnitine от VP Laboratory восполняет потерю воды и минералов, обеспечивает витаминами и углеводами. После его приема во время тренировки вы снова почувствуете себя бодрым и полным сил.
L-Карнитин в составе изотоника стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет и способствует жиросжиганию.
Как принимать изотоники
Размешайте 25 г в 500 мл воды.
|
|||||
| Порция - 25 г | |||||
| Количество порций - 20 | |||||
| Содержание питательных веществ в одной порции (25 г): | |||||
| Энергетическая ценность | 89 ккал | ||||
| Белок | 0,1 г | ||||
| Углеводы | 19,8 г | ||||
| в т.ч. сахары | 19,5 г | ||||
| Жиры | < 0,1 г | ||||
| Натрий | < 0,1 г | ||||
| Витамин Е | 3,6 мг | ||||
| Витамин С | 24 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,3 мг | ||||
| Витамин В2 | 1,1 мг | ||||
| Ниацин | 4,8 мг | ||||
| Витамин В6 | 0,4 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 60 мкг | ||||
| Витамин В12 | 0,75 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота | 1,8 мг | ||||
| Кальций | 120 мг | ||||
| Фосфор | 105 мг | ||||
| Магний | 56 мг | ||||
| Л-Карнитин | 1000 мг | ||||




Описание
VPLab FitActive Fitness Drink L-Carnitine 500g
Сухой концентрат для приготовления изотонического напитка. Содержит углеводы, витамины, минералы. Дополнен L-Карнитином.
Во время интенсивных тренировок с потом вы теряете не только воду, но и важные микроэлементы. Fit Active + L-Carnitine от VP Laboratory восполняет потерю воды и минералов, обеспечивает витаминами и углеводами. После его приема во время тренировки вы снова почувствуете себя бодрым и полным сил.
L-Карнитин в составе изотоника стимулирует работу сердечно-сосудистой системы, укрепляет иммунитет и способствует жиросжиганию.
Как принимать изотоники
Размешайте 25 г в 500 мл воды.
|
|||||
| Порция - 25 г | |||||
| Количество порций - 20 | |||||
| Содержание питательных веществ в одной порции (25 г): | |||||
| Энергетическая ценность | 89 ккал | ||||
| Белок | 0,1 г | ||||
| Углеводы | 19,8 г | ||||
| в т.ч. сахары | 19,5 г | ||||
| Жиры | < 0,1 г | ||||
| Натрий | < 0,1 г | ||||
| Витамин Е | 3,6 мг | ||||
| Витамин С | 24 мг | ||||
| Витамин В1 | 0,3 мг | ||||
| Витамин В2 | 1,1 мг | ||||
| Ниацин | 4,8 мг | ||||
| Витамин В6 | 0,4 мг | ||||
| Фолиевая кислота | 60 мкг | ||||
| Витамин В12 | 0,75 мкг | ||||
| Пантотеновая кислота | 1,8 мг | ||||
| Кальций | 120 мг | ||||
| Фосфор | 105 мг | ||||
| Магний | 56 мг | ||||
| Л-Карнитин | 1000 мг | ||||








