Dymatize Super Mass Gainer 6lb
Описание
Dymatize Super Mass Gainer 6lb
Dymatize Super Mass Gainer — первоклассный гейнер, позволяющий набрать необходимую мышечную массу и поддерживать её на необходимом уровне. В Dymatize Super Mass Gainer используется эффективный протеин с добавлением глютамина, вкупе с аминокислотами в составе гейнера данное сочетание дает максимально эффективное восстановление и мышечный рост, ускоряя их. Технологию Zytrix, используемая в гейнере, представляет собой особое сочетание пищеварительных энзимов, способствующих усвоению максимального количества калорий и протеина, когда вы принимаете Dymatize Super Mass Gainer.
Как принимать гейнер
Добавьте одну порцию Super Mass Gainer в 450–500 мл холодной воды или молока. Принимать сразу по окончанию тренировки и в день отдыха 1-2 порции между основными приемами пищи
| Состав в: | 100 г | 337 г |
| Энергетическая ценность: | 379,82 ккал | 1280 ккал |
| Белок | 15,43 г | 52 г |
| Углеводы | 72,40 г | 244 г |
| из кот. сахар | 6,82 г | 23 г |
| Жиры | 2,97 г | 10 г |
| из кот. насыщенные жиры | 0,89 г | 3 г |
| из кот. клетчатка | 1,19 г | 4 г |
| Холестерин | 40,06 мг | 135 мг |
| Креатин моногидрат | 0,30 г | 1 г |
| Витамины и минералы: | ||
| Витамин А | 949,55 IU | 3200 IU |
| Витамин С | 15,43 мг | 52 мг |
| Тиамин | 0,18 мг | 0,60 мг |
| Витамин Е | 9 IU | 30 IU |
| Рибофлавин | 0,06 мг | 0,20 мг |
| Ниацин | 4,45 мг | 15 мг |
| Витамин В6 | 0,45 мг | 1,50 мг |
| Фолат | 100,89 мг | 340 мкг |
| Витамин В12 | 0,53 мкг | 1,80 мкг |
| Биотин | 72 мкг | 240 мкг |
| Пантотеновая кислота | 2,37 мг | 8 мг |
| Кальций | 324,33 мг | 1093 мг |
| Фосфор | 258,16 мг | 870 мг |
| Йод | 44,51 мкг | 150 мкг |
| Магний | 38,28 мкг | 129 мг |
| Натрий | 166,17 мг | 560 мг |
| Калий | 323,44 мг | 1090 мг |




Описание
Dymatize Super Mass Gainer 6lb
Dymatize Super Mass Gainer — первоклассный гейнер, позволяющий набрать необходимую мышечную массу и поддерживать её на необходимом уровне. В Dymatize Super Mass Gainer используется эффективный протеин с добавлением глютамина, вкупе с аминокислотами в составе гейнера данное сочетание дает максимально эффективное восстановление и мышечный рост, ускоряя их. Технологию Zytrix, используемая в гейнере, представляет собой особое сочетание пищеварительных энзимов, способствующих усвоению максимального количества калорий и протеина, когда вы принимаете Dymatize Super Mass Gainer.
Как принимать гейнер
Добавьте одну порцию Super Mass Gainer в 450–500 мл холодной воды или молока. Принимать сразу по окончанию тренировки и в день отдыха 1-2 порции между основными приемами пищи
| Состав в: | 100 г | 337 г |
| Энергетическая ценность: | 379,82 ккал | 1280 ккал |
| Белок | 15,43 г | 52 г |
| Углеводы | 72,40 г | 244 г |
| из кот. сахар | 6,82 г | 23 г |
| Жиры | 2,97 г | 10 г |
| из кот. насыщенные жиры | 0,89 г | 3 г |
| из кот. клетчатка | 1,19 г | 4 г |
| Холестерин | 40,06 мг | 135 мг |
| Креатин моногидрат | 0,30 г | 1 г |
| Витамины и минералы: | ||
| Витамин А | 949,55 IU | 3200 IU |
| Витамин С | 15,43 мг | 52 мг |
| Тиамин | 0,18 мг | 0,60 мг |
| Витамин Е | 9 IU | 30 IU |
| Рибофлавин | 0,06 мг | 0,20 мг |
| Ниацин | 4,45 мг | 15 мг |
| Витамин В6 | 0,45 мг | 1,50 мг |
| Фолат | 100,89 мг | 340 мкг |
| Витамин В12 | 0,53 мкг | 1,80 мкг |
| Биотин | 72 мкг | 240 мкг |
| Пантотеновая кислота | 2,37 мг | 8 мг |
| Кальций | 324,33 мг | 1093 мг |
| Фосфор | 258,16 мг | 870 мг |
| Йод | 44,51 мкг | 150 мкг |
| Магний | 38,28 мкг | 129 мг |
| Натрий | 166,17 мг | 560 мг |
| Калий | 323,44 мг | 1090 мг |












