VPLab Fit Active Fitness Drink 500g
Описание
VPLab Fit Active Fitness Drink 500g
Сухой концентрат, содержащий углеводы, витамины и минералы. Во время интенсивных тренировок с потом вы теряете минералы и влагу. VP FitActive восполняет потери воды, витаминов и минералов, содержит небольшое количество углеводов для восстановления углеводного баланса! Плюс ко всему VP FitActive имеет большое разнообразие оригинальных вкусов.
Как принимать изотоники
Пейте FitActive во время после тренировки для восстановления солевого и углеводного баланса.
20г порошка (столовая ложка с горкой) растворить в 500мл воды.
| Порция 20 г | ||
| Количество порций 25 | ||
| Состав в: | 20 г | |
| Энергетическая ценность | 71 ккал | |
| Белок | <0,10 г | |
| Углеводы | 15,40 г | |
| из кот. сахар | 15,20 г | |
| Жиры | <0,10 г | |
| Клетчатка | <0,10 г | |
| Витамины: | ||
| Витамин Е | 3,10 мг | |
| Витамин С | 28 мг | |
| Витамин В1 | 0,50 мг | |
| Витамин В2 | 0,50 мг | |
| Ниацин | 5,30 мг | |
| Витамин В6 | 0,40 мг | |
| Фолиевая кислота | 78 мкг | |
| Витамин В12 | 0,90 мкг | |
| Пантотеновая кислота | 2,20 мг | |
| Минералы: | ||
| Кальций | 118 мг | |
| Фосфор | 108 мг | |
| Магний | 55 мг | |




Описание
VPLab Fit Active Fitness Drink 500g
Сухой концентрат, содержащий углеводы, витамины и минералы. Во время интенсивных тренировок с потом вы теряете минералы и влагу. VP FitActive восполняет потери воды, витаминов и минералов, содержит небольшое количество углеводов для восстановления углеводного баланса! Плюс ко всему VP FitActive имеет большое разнообразие оригинальных вкусов.
Как принимать изотоники
Пейте FitActive во время после тренировки для восстановления солевого и углеводного баланса.
20г порошка (столовая ложка с горкой) растворить в 500мл воды.
| Порция 20 г | ||
| Количество порций 25 | ||
| Состав в: | 20 г | |
| Энергетическая ценность | 71 ккал | |
| Белок | <0,10 г | |
| Углеводы | 15,40 г | |
| из кот. сахар | 15,20 г | |
| Жиры | <0,10 г | |
| Клетчатка | <0,10 г | |
| Витамины: | ||
| Витамин Е | 3,10 мг | |
| Витамин С | 28 мг | |
| Витамин В1 | 0,50 мг | |
| Витамин В2 | 0,50 мг | |
| Ниацин | 5,30 мг | |
| Витамин В6 | 0,40 мг | |
| Фолиевая кислота | 78 мкг | |
| Витамин В12 | 0,90 мкг | |
| Пантотеновая кислота | 2,20 мг | |
| Минералы: | ||
| Кальций | 118 мг | |
| Фосфор | 108 мг | |
| Магний | 55 мг | |









